<← 10月> <獣医師出勤予定表 11月> < 12月→>
11月 | 院長 | 鐵 | 萩谷 | 加山 | 稲野辺 | 大西 | 増本 | 角田 | 真柄 | 林 | 国友 | |
1 | 火 | 休 | 2 | 2 | 1 | 2 | 休 | 3 | 休 | |||
2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 3 | 休 | 休 | 1 | ||||
3 | 木 | 休 | 休 | 4 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 2 | 1 |
4 | 金 | 2 | 休 | 休 | 1 | 休 | 2 | 3 | ||||
5 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 休 | 休 | 3 | 休 | |||
6 | 日 | 休 | 休 | 2 | 休 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 1 |
7 | 月 | 2 | 休 | 1 | 4 | 休 | 休 | 2 | 3 | |||
8 | 火 | 休 | 2 | 1 | 2 | 休 | 休 | 2 | 3 | |||
9 | 水 | 2 | 2 | 3 | 1 | 休 | 休 | 休 | ||||
10 | 木 | 休 | 2 | 休 | 1 | 休 | 3 | 2 | ||||
11 | 金 | 休 | 2 | 休 | 1 | 休 | 休 | 4 | 3 | |||
12 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 休 | 休 | 休 | 4 | 3 | ||
13 | 日 | 休 | 2 | 1 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
14 | 月 | 休 | 3 | 休 | 1 | 休 | 2 | 2 | ||||
15 | 火 | 休 | 2 | 休 | 休 | 1 | 休 | ※ | 3 | |||
16 | 水 | 2 | 1 | 2 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
17 | 木 | 休 | 2 | 3 | 休 | 休 | 休 | 1 | ||||
18 | 金 | 休 | 2 | 4 | 3 | 1 | 休 | 休 | 休 | |||
19 | 土 | 休 | 2 | 休 | 4 | 3 | 休 | 休 | 休 | 1 | ||
20 | 日 | 休 | 休 | 2 | 休 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 1 |
21 | 月 | 2 | 休 | 1 | 休 | 休 | 休 | 3 | 2 | |||
22 | 火 | 2 | 2 | 3 | 1 | 休 | 休 | 休 | ||||
23 | 水 | 休 | 休 | 3 | 4 | 2 | 休 | 休 | 休 | 2 | 1 | |
24 | 木 | 休 | 2 | 休 | 休 | 3 | 休 | 2 | 1 | |||
25 | 金 | 2 | 2 | 1 | 休 | 休 | 休 | 3 | ||||
26 | 土 | 2 | 2 | 2 | 1 | 休 | 休 | 休 | 3 | 休 | ||
27 | 日 | 休 | 休 | 2 | 休 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 1 |
28 | 月 | 2 | 休 | 1 | 3 | 休 | 2 | 2 | ||||
29 | 火 | 休 | 2 | 1 | 休 | 休 | 休 | 3 | 2 | |||
30 | 水 | 2 | 2 | 2 | 1 | 休 | 3 | 休 |
※院内でお配りしている出勤表とは獣医師の並びが異なりますのでご注意下さい。
※:15日の林の診察時間は17時までとなります。
受付時間内に受付された場合でも、
混雑具合によっては診察ができない場合がございます。
お早めの受付をお願い致します。